FC東京とコラボしたオリジナルクレジットカードです。
カードの特長
カード詳細情報
| 基本情報 | 年会費 | 無料 |
|---|---|---|
| 発行ブランド | Visa | |
| お申込み資格 | 18歳以上でご連絡が可能な方
|
|
| 追加可能カード | ||
| お支払い日 | 毎月1日 (金融機関休業日の場合は翌営業日) | |
ご利用可能枠
|
ショッピング:上限230万円/キャッシング:上限150万円(※1) | |
| ご利用明細 | ||
| 会員専用ネットサービス | ご利用明細の確認 ご登録情報の変更 キャンペーン応募 等 |
|
| 特典・サービス | ポイントサービス | ポケット・ポイント |
| カード付帯保険 | ||
| オプションサービス | ||
| ご利用可能サービス | ||
| ブランド別 付帯サービス |
Visa | |
| お支払方法 | ショッピング(※3) | |
| キャッシング | ||
| 実質年率 | ショッピング | ボーナス2回払い手数料率:5.03%~13.39% |
| 分割払い手数料率:17.95% | ||
| ショッピングリボ払い手数料率:17.95% | ||
| キャッシング | キャッシング利率:14.95%~17.95% |
お役立ちサービス
付帯保険
追加カードのご案内
ご注意事項
- 1 ご利用可能枠はお申込み時にお客様がご指定された内容をもとに、当社での審査により決定いたします。
- 2 FC東京カードのご利用代金明細書のご通知は、原則としてインターネットでの「Web明細」が基本設定となります。
- 3 お支払方法のお取扱いは加盟店により異なります。
キャッシングについて
- よくあるご質問
-
関連するよくあるご質問をご紹介します。


