ファミマTカード/Vポイントカードプラス/ポケットVポイントカード
ご融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% |
---|---|
返済方法 | リボルビング払い(残高スライド元利定額方式) |
ご利用可能枠 | 150万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~51ヶ月・1回~51回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
P-oneカードゴールド
ご融資利率(実質年率) | 13.20%~14.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) ※海外ご利用分はリボルビング払いとなります。 |
ご利用可能枠 | 150万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~54ヶ月・1回~54回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
ポケットカードゴールド/ポーラスターカード<ゴールド>
ご融資利率(実質年率) | 13.20%~17.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) ※海外ご利用分はリボルビング払いとなります。 |
ご利用可能枠 | 150万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~59ヶ月・1回~59回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
P-one Business Mastercard
ご融資利率(実質年率) | 12.00%~17.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) ※海外ご利用分はリボルビング払いとなります。 |
ご利用可能枠 | 300万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~59ヶ月・1回~59回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
シマホ ビジネスカード
ご融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) ※海外ご利用分はリボルビング払いとなります。 |
ご利用可能枠 | 300万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~59ヶ月・1回~59回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
DCMビジネスマイボカード/コーナンPRO BusinessCard/建デポ ビジネスカード/オートバックス ビジネスカード/カーマ・ビジネスカード
ご融資利率(実質年率) | 14.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) ※海外ご利用分はリボルビング払いとなります。 |
ご利用可能枠 | 300万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~54ヶ月・1回~54回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
P-one Moneyカード
ご融資利率(実質年率) | 14.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) |
ご利用可能枠 | 300万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~54ヶ月・1回~54回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
P-one Businessカード
ご融資利率(実質年率) | 14.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) |
ご利用可能枠 | 300万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~57ヶ月・1回~57回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
F マネーカード
ご融資利率(実質年率) | 3.00%~17.80% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) |
ご利用可能枠 | 500万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~60ヶ月・1回~60回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
- F マネーカードの貸付条件における最大利率17.80%は、旧F マネーカード会員の方が、2023年11月30日までにご利用いただいた分にかかる利率となります。
上記以外のカード
ご融資利率(実質年率) | 14.95%~17.95% |
---|---|
返済方法 | 元利一括払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額方式、元利定額方式) ※海外ご利用分はリボルビング払いとなります。 |
ご利用可能枠 | 150万円以内(要審査) |
返済期間・回数(※1) | 1ヶ月~59ヶ月・1回~59回 |
- 遅延損害金(実質年率)/19.94%
- 担保・保証人/不要
※1:ご利用可能枠内で新たに借入をされた場合や臨時返済をされた場合は、ご利用残高が増減するため、返済期間・返済回数は変更されます。
<貸付条件を確認し、借り過ぎにご注意ください。>
返済等でお悩みの方は日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)
ポケットカード株式会社
登録番号 関東財務局長(14)第01301号
(登録有効期間 令和5年3月23日~令和8年3月22日)
日本貸金業協会会員 第002134号