キャッシングリボ払いには下記コースがございます。キャッシングのご利用のあった月の締切日残高に応じたご返済金額(弁済金)を、毎月1日にお支払いいただきます。月々一定額のお支払いですので、無理なく計画的にご利用いただけます。
基本コース
基本コースとはカード発行時に初期設定されるコースとなります。他コースへの変更をお申込みいただくことで、毎月のご返済金額(弁済金)を変更することもできます。
ホワイトコース
対象カード
下記カード以外のカード共通
- P-one FLEXY
- 夢展望カード P-one FLEXY
- P-one Business カード
- 2010年8月31日以前に発行されたP-one Business MasterCard
- ファミマTカード、Tカード プラス、島忠・HOME'S Tカード
- F マネーカード
締切日残高 | 弁済金(月々のお支払い額) |
---|---|
~100,000円 | 5,000円 |
100,001円~150,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~250,000円 | 10,000円 |
250,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに |
3,000円ずつ加算 |
オレンジコース
対象カード
- P-one FLEXY
- 夢展望カード P-one FLEXY
締切日残高 | 弁済金(月々のお支払い額) |
---|---|
~50,000円 | 3,000円 |
50,001円~100,000円 | 4,000円 |
100,001円~150,000円 | 6,000円 |
150,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~250,000円 | 10,000円 |
250,001円~500,000円 | 13,000円 |
500,001円以上は、 100,000円増すごとに |
3,000円ずつ加算 |
グリーンコース
対象カード
- P-one Businessカード
- 2010年8月31日以前に発行されたP-one Business MasterCard
- 「グリーンコース」は初期設定限定のコースです。他コースへ変更された場合は再度のご利用(変更)ができませんのご注意ください。
締切日残高 | 弁済金 (月々のお支払い額) |
---|---|
~100,000円 | 4,000円 |
100,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~400,000円 | 12,000円 |
400,001円~600,000円 | 15,000円 |
600,001円以上は、 200,000円増すごとに |
5,000円ずつ加算 |
Fマネー専用/アクアコース
対象カード
- F マネーカード
締切日残高 | 弁済金(月々のお支払い額) | |
---|---|---|
Fマネー専用コース | アクアコース | |
1円~100,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
100,001円~150,000円 | 5,500円 | |
150,001円~200,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
200,001円~300,000円 | 10,500円 | 15,000円 |
300,001円~500,000円 | 12,000円 | |
500,001円~600,000円 | 14,000円 | |
600,001円~800,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
800,001円~1,000,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
1,000,001円~1,500,000円 | 33,000円 | 35,000円 |
1,500,001円~2,000,000円 | 43,000円 | 50,000円 |
2,000,001円~2,500,000円 | 53,000円 | 55,000円 |
2,500,001円~3,000,000円 | 61,000円 | 65,000円 |
3,000,001円~3,500,000円 | 69,000円 | 70,000円 |
3,500,001円~4,000,000円 | 77,000円 | 80,000円 |
4,000,001円~4,500,000円 | 85,000円 | 90,000円 |
4,500,001円~5,000,000円 | 93,000円 | 100,000円 |
その他コース
下記コースへの変更も可能です。
締切日残高 | 弁済金(月々のお支払い額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ローズ | イエロー | カーキ | ピンク | ブラウン | シアン | |
~50,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
50,001円~100,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
100,001円~200,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
200,001円~300,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
300,001円~400,000円 | 16,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
400,001円~500,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
500,001円~600,000円 | 24,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
600,001円~700,000円 | 28,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
700,001円以上は、 100,000円増すごとに |
4,000円ずつ加算 | 5,000円ずつ加算 | 5,000円ずつ加算 | 5,000円ずつ加算 | 5,000円ずつ加算 | 5,000円ずつ加算 |
- キャッシングリボ払いは、ご利用のあった月の締切日残高によって毎月の弁済金額が決まります。
- 該当弁済金額に満たない場合には全額となります。
- 一部金融機関は一括払いのみのご利用となります。
- 新たなリボ払いでのご利用がないときは前回と同額のお支払い額となります。
リボ払い(最少お支払金額)
ご利用のあった月の月末の利用残高に応じて月々の最少お支払金額が決まるお支払方法です。お手続きいただければ、増額支払い、またはご利用残高の全額支払いも可能です。
対象カード