分割払いの手数料率、支払回数・ボーナス2回払いの手数料率、支払期間
分割払い手数料率17.95%(実質年率)のカードの場合
- 一部のカードは手数料率が異なります。
手数料率が異なるカードはこちら - ご利用先で「(分割)2回払いの手数料は無料です」等の案内があった場合でも手数料はかかりますのでご注意ください。
支払回数(回) | 支払期間(ヶ月) | 手数料の料率 (実質年率・%) |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 17.95 | 2.25 |
3 | 3 | 17.95 | 3.01 |
4 | 4 | 17.95 | 3.77 |
5 | 5 | 17.95 | 4.53 |
6 | 6 | 17.95 | 5.30 |
7 | 7 | 17.95 | 6.07 |
8 | 8 | 17.95 | 6.85 |
9 | 9 | 17.95 | 7.63 |
10 | 10 | 17.95 | 8.41 |
11 | 11 | 17.95 | 9.20 |
12 | 12 | 17.95 | 9.99 |
13 | 13 | 17.95 | 10.78 |
14 | 14 | 17.95 | 11.58 |
15 | 15 | 17.95 | 12.38 |
16 | 16 | 17.95 | 13.19 |
17 | 17 | 17.95 | 13.99 |
18 | 18 | 17.95 | 14.81 |
19 | 19 | 17.95 | 15.62 |
20 | 20 | 17.95 | 16.44 |
21 | 21 | 17.95 | 17.27 |
22 | 22 | 17.95 | 18.09 |
23 | 23 | 17.95 | 18.93 |
24 | 24 | 17.95 | 19.76 |
25 | 25 | 17.95 | 20.60 |
26 | 26 | 17.95 | 21.44 |
27 | 27 | 17.95 | 22.29 |
28 | 28 | 17.95 | 23.13 |
29 | 29 | 17.95 | 23.99 |
30 | 30 | 17.95 | 24.84 |
31 | 31 | 17.95 | 25.70 |
32 | 32 | 17.95 | 26.57 |
33 | 33 | 17.95 | 27.43 |
34 | 34 | 17.95 | 28.31 |
35 | 35 | 17.95 | 29.18 |
36 | 36 | 17.95 | 30.06 |
ボーナス2回 | 6~15 | 5.03~13.39 | 3.00 |
分割払いのお支払い例
分割払い手数料率17.95%(実質年率)のカードで、10万円のお買い物を10回の分割払いでお支払いの場合

算定例
分割払い手数料 10万円×8.41円※1÷100円=8,410円
お支払い総額 10万円+8,410円=108,410円
月々の分割支払い金額 108,410円÷10回=10,841円
【100円未満は初回にお支払い】
・初回の分割支払い金額/10,800円+(41円×10円)=11,210円
・2回目以降の分割支払い金額/10,800円
- 1 現金価格100円当たりの手数料額