分割払いの手数料率、支払回数・ボーナス2回払いの手数料率、支払期間
分割払い手数料率15.00%(実質年率)のカードの場合
- 以下のカードは分割払い手数料率が異なります。
・「P-oneカード<Standard>」:17.95%(実質年率)
・「FC東京カード」:17.95%(実質年率)
・「アルバルク東京カード」:17.95%(実質年率)
・「ZOZOCARD 2」:17.50%(実質年率) - ご利用先で「(分割)2回払いの手数料は無料です」等の案内があった場合でも手数料はかかりますのでご注意ください。
支払回数(回) | 支払期間(ヶ月) | 手数料の料率 (実質年率・%) |
現金価格100円当たりの 手数料の額(円) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 15.00 | 1.88 |
3 | 3 | 15.00 | 2.51 |
4 | 4 | 15.00 | 3.14 |
5 | 5 | 15.00 | 3.78 |
6 | 6 | 15.00 | 4.42 |
7 | 7 | 15.00 | 5.06 |
8 | 8 | 15.00 | 5.71 |
9 | 9 | 15.00 | 6.35 |
10 | 10 | 15.00 | 7.00 |
11 | 11 | 15.00 | 7.66 |
12 | 12 | 15.00 | 8.31 |
13 | 13 | 15.00 | 8.97 |
14 | 14 | 15.00 | 9.63 |
15 | 15 | 15.00 | 10.29 |
16 | 16 | 15.00 | 10.95 |
17 | 17 | 15.00 | 11.62 |
18 | 18 | 15.00 | 12.29 |
19 | 19 | 15.00 | 12.97 |
20 | 20 | 15.00 | 13.64 |
21 | 21 | 15.00 | 14.32 |
22 | 22 | 15.00 | 15.00 |
23 | 23 | 15.00 | 15.68 |
24 | 24 | 15.00 | 16.37 |
25 | 25 | 15.00 | 17.06 |
26 | 26 | 15.00 | 17.75 |
27 | 27 | 15.00 | 18.44 |
28 | 28 | 15.00 | 19.14 |
29 | 29 | 15.00 | 19.83 |
30 | 30 | 15.00 | 20.54 |
31 | 31 | 15.00 | 21.24 |
32 | 32 | 15.00 | 21.95 |
33 | 33 | 15.00 | 22.65 |
34 | 34 | 15.00 | 23.37 |
35 | 35 | 15.00 | 24.08 |
36 | 36 | 15.00 | 24.80 |
ボーナス2回 | 6~15 | 5.03~13.39 | 3.00 |
分割払いのお支払い例
分割払い手数料率15.00%(実質年率)のカードで、10万円のお買い物を10回の分割払いでお支払いの場合
算定例
分割払い手数料 10万円×7.00円※1÷100円=7,000円
お支払い総額 10万円+7,000円=107,000円
月々の分割支払い金額 107,000円÷10回=10,700円
- 1 現金価格100円当たりの手数料額