
| ■資産の部 | 16/2期 上期 |
16/2期 下期 |
17/2期 上期 |
17/2期 下期 |
18/2期 上期 |
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 8,827 | 8,191 | 8,731 | 8,976 | 5,882 |
| 割賦売掛金 | 184,053 | 194,640 | 207,694 | 212,145 | 218,662 |
| 営業貸付金 | 43,896 | 41,060 | 39,274 | 37,513 | 36,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 241 | - | 311 | - |
| 前払費用 | - | 292 | - | 309 | - |
| 繰延税金資産 | - | 2,813 | - | 2,541 | - |
| その他 | 10,507 | 6,382 | 9,523 | 5,897 | 9,072 |
| 貸倒引当金 | △ 12,870 | △ 13,204 | △12,861 | △ 12,792 | △ 12,573 |
| 流動資産合計 | 234,414 | 240,418 | 252,363 | 254,902 | 257,571 |
| 固定資産 | |||||
| 建物 | - | 195 | - | 205 | - |
| 減価償却累計額 | - | △ 145 | - | △ 152 | - |
| 建物(純額) | - | 50 | - | 53 | - |
| 器具及び備品 | - | 1,475 | - | 1,522 | - |
| 減価償却累計額 | - | △ 1,170 | - | △ 1,278 | - |
| 器具備品(純額) | - | 305 | - | 244 | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 1 | - |
| 有形固定資産合計 | 292 | 355 | 318 | 299 | 288 |
| のれん | - | 1,885 | - | 1,508 | - |
| ソフトウェア | - | 2,032 | - | 2,056 | - |
| その他 | - | 101 | - | 79 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,265 | 4,019 | 3,506 | 3,644 | 3,145 |
| 投資有価証券 | - | 114 | - | 114 | - |
| 長期前払費用 | - | 208 | - | 233 | - |
| 前払年金費 | - | 80 | - | 111 | - |
| 繰延税金資産 | - | 3,548 | - | 3,875 | - |
| 差入保証金 | - | - | - | - | - |
| 施設利用権 | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,623 | 258 | 4,362 | 274 | 4,593 |
| 貸倒引当金 | △ 31 | △ 31 | △31 | △ 31 | △ 31 |
| 投資その他の資産合計 | 4,591 | 4,178 | 4,330 | 4,577 | 4,561 |
| 固定資産合計 | 9,150 | 8,553 | 8,155 | 8,521 | 7,994 |
| 資産合計 | 243,564 | 248,972 | 260,519 | 263,423 | 265,566 |
| ■負債の部 | 16/2期 上期 |
16/2期 下期 |
17/2期 上期 |
17/2期 下期 |
18/2期 上期 |
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 13,122 | 12,651 | 14,350 | 13,717 | 14,082 |
| 短期借入金 | 19,000 | 18,000 | 14,000 | 13,000 | 15,000 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 39,545 | 23,136 | 24,826 | 17,854 | 25,529 |
| 一年以内返済予定関係会社 長期借入金 |
- | 6,165 | - | 7,400 | - |
| コマーシャルぺーパー | 8,000 | 8,000 | 25,000 | 18,000 | 6,000 |
| 一年以内償還予定社債 | - | - | - | - | - |
| 一年以内返済予定の 債権流動化債務 |
1,904 | - | - | - | - |
| 未払金 | - | 2,753 | - | 3,248 | - |
| 未払費用 | - | 233 | - | 229 | - |
| 未払法人税等 | - | 879 | - | 1,268 | - |
| 預り金 | - | 1,378 | - | 1,644 | - |
| 賞与引当金 | 137 | 143 | - | 149 | - |
| ポイント引当金 | 212 | 222 | - | 260 | - |
| その他 | 4,804 | 27 | 5,603 | 29 | 6,533 |
| 流動負債合計 | 86,725 | 73,591 | 83,780 | 76,801 | 67,145 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 68,110 | 60,841 | 75,877 | 59,987 | 84,882 |
| 関係会社長期借入金 | - | 15,250 | - | 14,200 | - |
| 債権流動化債務 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金 | 420 | 445 | 467 | 482 | 501 |
| 利息返還損失引当金 | 10,421 | 10,346 | 11,306 | 12,002 | 11,854 |
| その他 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 98,961 | 116,887 | 117,651 | 126,671 | 137,237 |
| 負債合計 | 185,687 | 190,479 | 201,431 | 203,473 | 204,382 |
| ■純資産の部 | 16/2期 上期 |
16/2期 下期 |
17/2期 上期 |
17/2期 下期 |
18/2期 上期 |
| 資本金 | 14,374 | 14,374 | 14,374 | 14,374 | 14,374 |
| 資本剰余金 | 15,816 | 15,816 | 15,816 | 15,816 | 15,816 |
| 利益剰余金 | 28,979 | 29,603 | 30,197 | 31,060 | 32,295 |
| 自己株式 | △ 1,300 | △ 1,300 | △ 1,300 | △ 1,300 | △ 1,301 |
| 株式資本合計 | 57,869 | 58,493 | 59,087 | 59,950 | 61,184 |
| その他有価証券評価差額金 | 7 | - | - | - | - |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 57,877 | 58,493 | 59,087 | 59,950 | 61,184 |
| 負債・純資産合計 | 243,564 | 248,972 | 260,519 | 263,423 | 265,566 |