
| 13/2期 | 14/2期 | 15/2期 | 16/2期 | 17/2期 | |
| 営業収益 | 31,538 | 34,174 | 35,510 | 35,676 | 37,619 |
| 営業費用 | 28,791 | 29,455 | 31,207 | 31,916 | 33,524 |
| 販売費及び一般管理費 | 26,945 | 27,694 | 29,747 | 30,650 | 32,419 |
| 金融費用 | 1,845 | 1,760 | 1,459 | 1,265 | 1,105 |
| 営業利益 | 2,746 | 4,719 | 4,303 | 3,759 | 4,094 |
| 経常利益 | 2,759 | 4,745 | 4,328 | 3,779 | 4,093 |
| 特別利益 | 594 | 72 | - | 9 | - |
| 特別損失 | 299 | 6 | 19 | 26 | - |
| 税引前 当期純利益 |
3,055 | 4,811 | 4,309 | 3,762 | 4,093 |
| 法人税等 ※法人税等 調整額を含む |
415 | 2,078 | 2,108 | 2,079 | 1,854 |
| 当期純利益 | 2,640 | 2,733 | 2,201 | 1,682 | 2,239 |