

| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式の割合(%) |
| 株式会社三井住友銀行 | 27,788 | 35.03% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 21,130 | 26.64% |
| 株式会社ファミリーマート | 11,739 | 14.80% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 2,646 | 3.34% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,242 | 1.57% |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON HHF SICAV | 1,118 | 1.41% |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 442 | 0.53% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 406 | 0.51% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385640 | 368 | 0.46% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 360 | 0.45% |

