主なカード年会費の具体例
カード名称・種類 | 税抜金額 | 税込金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費税率 引上げ前 (消費税率5%) |
消費税率 引上げ後 (消費税率8%) |
|||||
P-one カード | ブルー | 本人会員カード | 1,000円 | 1,050円 | 1,080円 | ※1 |
家族カード | 200円 | 210円 | 216円 | ※2 | ||
シルバー | 本人会員カード | 3,000円 | 3,150円 | 3,240円 | ||
家族カード | 400円 | 420円 | 432円 | ※2 | ||
ゴールド | 本人会員カード | 10,000円 | 10,500円 | 10,800円 | ||
家族カード | 1,500円 | 1,575円 | 1,620円 | ※2 | ||
Standard | 家族カード | 200円 | 210円 | 216円 | ※2 | |
G | 本人会員カード | 3,000円 | 3,150円 | 3,240円 | ||
家族カード | 1,000円 | 1,050円 | 1,080円 | ※2 | ||
Premium Gold |
本人会員カード | 10,000円 | 10,500円 | 10,800円 | ||
家族カード | 2,000円 | 2,100円 | 2,160円 | ※2 | ||
P-one Business MasterCard | 代表者さまカード | 2,000円 | 2,100円 | 2,160円 | ※1 | |
ポーラスターカード | ベーシック | 本人会員カード | 1,200円 | 1,260円 | 1,296円 | |
家族カード | 400円 | 420円 | 432円 | ※2 | ||
プラス | 本人会員カード | 3,000円 | 3,150円 | 3,240円 | ||
家族カード | 1,000円 | 1,050円 | 1,080円 | ※2 | ||
ゴールド | 本人会員カード | 10,000円 | 10,500円 | 10,800円 | ||
家族カード | 2,000円 | 2,100円 | 2,160円 | ※2 | ||
ポケットカード | シルバー | 1,143円 | 1,200円 | 1,234円 | ※2 | |
ゴールド | 5,715円 | 6,000円 | 6,172円 | |||
コーナンカード | 本人会員カード | 1,250円 | 1,312円 | 1,350円 | ※1 | |
家族カード | 200円 | 210円 | 216円 | ※2 | ||
コーナンFLEXY | 本人会員カード | 1,250円 | 1,312円 | 1,350円 | ※1 | |
カーエネクスitsumoカード | 本人会員カード | 1,000円 | 1,050円 | 1,080円 | ※2 | |
家族カード | 200円 | 210円 | 216円 | ※2 | ||
KPカード | 1,200円 | 1,260円 | 1,296円 | ※1 | ||
三起屋ポケットカード | 1,250円 | 1,312円 | 1,350円 | ※1 | ||
ホープタウンカード | 1,250円 | 1,312円 | 1,350円 | ※1 | ||
あるあるカード | 1,250円 | 1,312円 | 1,350円 | ※1 | ||
ULTRA' NIPPON カード | 1,200円 | 1,260円 | 1,296円 | ※2 | ||
VANQUISHカード<α>※C MEMBERSカード<α> | 1,143円 | 1,200円 | 1,234円 | ※1 | ||
SELECT SQUARE CARD | 1,200円 | 1,260円 | 1,296円 | ※1 | ||
Tカード プラス ※詳細はこちら | 500円 | 525円 | 540円 | ※1 |
- ※1/入会初年度無料。2年目以降は前年度にカードのご利用があれば無料となります。
- ※2/入会初年度無料。
カード年会費や主な手数料の具体例
サービス手数料 | 税抜金額 | 税込金額 | ||
---|---|---|---|---|
消費税率 引上げ前 (消費税率5%) |
消費税率 引上げ後 (消費税率8%) |
|||
カーライフホッとライン年会費 | 700円 | 735円 | 756円 | |
ポケット・サポート・サービス年会費 | 1,800円 | 1,890円 | 1,944円 | |
ポケット・ポイント「マイルCLUB」セレクトコース年会費 | 3,000円 | 3,150円 | 3,240円 | |
カードご利用代金の再引落し手数料 | 400円 | 420円 | 432円 | |
個人情報開示費用 | 300円 | 315円 | 324円 | |
キャッシングご利用の際の CD・ATM手数料 |
ご利用金額1万円以下の場合 | 100円 | 105円 | 108円 |
ご利用金額1万円超の場合 | 200円 | 210円 | 216円 |
上記以外のカード年会費、サービス手数料、カード再発行手数料等も、消費税率の引上げに伴い、税込金額を変更いたします(一部例外もございます)。
消費税率引上げに伴う、カード年会費・各種手数料等の税込金額変更のご案内
消費税法の改正により、2014年4月1日から消費税率が5%から8%に変更されます。これに伴い、カード年会費や各種手数料等の税込金額も変更となります。 なお、ホームページや入会申込書、各種パンフレット等でのカード年会費や各種手数料等の金額表示は、原則として税抜金額に順次変更いたしますので、あらかじめご了承ください。 ※従来同様に税込金額で表示する場合もございます。
【カード年会費や主な手数料の具体例】
カード年会費・各種手数料等 | 税抜金額 | 税込金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
消費税率 引上げ前 (消費税率5%) |
消費税率 引上げ後 (消費税率8%) |
||||
Tカード プラス年会費 | 500円 | 525円 | 540円 | ※1 | |
Tカード プラス/TSUTAYA Wカード 再発行手数料 | 800円 | 840円 | 864円 | ||
ETCカード再発行手数料 | 1,000円 | 1,050円 | 1,080円 | ||
カードご利用代金の再引落し手数料 | 400円 | 420円 | 432円 | ||
個人情報開示費用 | 300円 | 315円 | 324円 | ||
キャッシングご利用の際の CD・ATM手数料 |
ご利用金額1万円以下の場合 | 100円 | 105円 | 108円 | |
ご利用金額1万円超の場合 | 200円 | 210円 | 216円 |
※1/Tカード プラス年会費は、入会初年度無料です。2年目以降は前年度にカードのご利用があれば無料となります。