クレジットカードのポケットカード株式会社

企業情報

文字サイズ指定小中大
月次データ
 Excelダウンロード[月次推移]
2018年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 40,179 109.6% 39,545 107.4% 38,600 101.3%
キャッシング取扱高 2,889 106.8% 2,451 103.9% 2,899 96.4%
ショッピングリボ残高 135,938 108.6% 135,868 107.8% 136,512 107.1%
キャッシング残高 37,604 92.0% 37,332 92.5% 37,508 92.6%
ローン債権残高 173,543 104.5% 173,201 104.1% 174,020 103.6%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 34,829 100.2% 40,356 104.6% 37,217 101.3%
キャッシング取扱高 2,399 95.2% 2,328 100.9% 2,424 95.0%
ショッピングリボ残高 136,934 106.4% 137,537 105.4% 137,817 104.8%
キャッシング残高 37,197 92.6% 36,737 92.9% 36,527 93.0%
ローン債権残高 174,132 103.1% 174,274 102.5% 174,345 102.1%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 36,796 108.7% 38,609 99.6% 38,491 100.1%
キャッシング取扱高 2,593 95.3% 2,518 95.9% 2,741 97.9%
ショッピングリボ残高 138,585 104.5% 139,025 104.2% 139,666 104.3%
キャッシング残高 36,584 93.1% 36,461 93.1% 36,607 93.4%
ローン債権残高 175,170 101.9% 175,486 101.7% 176,273 101.8%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 40,105 102.3%        
キャッシング取扱高 2,114 102.4%        
ショッピングリボ残高 139,839 104.4%        
キャッシング残高 35,909 93.9%        
ローン債権残高 175,749 102.1%        

本データを掲載する際には、細心の注意を払っておりますが、速報情報の為後日修正を行う可能性がありますのでご了承ください。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2017年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 36,654 102.0% 36,819 112.8% 38,096 110.2%
キャッシング取扱高 2,706 93.1% 2,358 94.7% 3,007 99.4%
ショッピングリボ残高 125,133 111.8% 126,017 112.4% 127,455 112.5%
キャッシング残高 40,860 87.3% 40,367 87.7% 40,513 88.4%
ローン債権残高 165,993 104.6% 166,384 105.2% 167,969 105.6%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 34,774 106.6% 38,594 117.2% 36,733 103.9%
キャッシング取扱高 2,520 100.5% 2,308 98.3% 2,552 91.3%
ショッピングリボ残高 128,718 113.1% 130,483 114.2% 131,466 114.3%
キャッシング残高 40,176 89.0% 39,528 89.4% 39,274 89.5%
ローン債権残高 168,894 106.3% 170,011 107.3% 170,741 107.4%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 33,866 103.3% 38,765 116.8% 38,462 108.0%
キャッシング取扱高 2,721 100.6% 2,626 102.7% 2,799 98.0%
ショッピングリボ残高 132,563 114.1% 133,370 113.8% 133,913 113.3%
キャッシング残高 39,316 90.1% 39,151 90.9% 39,187 91.2%
ローン債権残高 171,879 107.5% 172,522 107.7% 173,100 107.4%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 39,204 106.1% 42,154 106.9% 35,523 106.9%
キャッシング取扱高 2,065 95.9% 2,305 100.1% 2,367 95.6%
ショッピングリボ残高 133,950 113.0% 134,693 111.5% 135,756 109.8%
キャッシング残高 38,226 91.2% 37,775 91.3% 37,513 91.4%
ローン債権残高 172,176 107.3% 172,468 106.4% 173,269 105.2%

本データを掲載する際には、細心の注意を払っておりますが、速報情報の為後日修正を行う可能性がありますのでご了承ください。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2016年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 35,923 89.0% 32,655 102.3% 34,582 109.0%
キャッシング取扱高 2,906 95.9% 2,491 97.2% 3,025 100.7%
ショッピングリボ残高 111,923 111.0% 112,121 110.4% 113,291 109.5%
キャッシング残高 46,789 81.8% 46,029 82.2% 45,825 82.8%
ローン債権残高 158,712 100.4% 158,151 100.4% 159,116 100.2%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 32,617 102.8% 32,933 101.8% 35,343 104.7%
キャッシング取扱高 2,507 99.0% 2,347 93.9% 2,796 104.8%
ショッピングリボ残高 113,812 109.0% 114,249 108.5% 115,063 108.4%
キャッシング残高 45,142 83.3% 44,215 83.5% 43,896 84.3%
ローン債権残高 158,954 100.2% 158,465 100.2% 158,959 100.5%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 32,780 100.9% 33,202 106.3% 35,605 103.0%
キャッシング取扱高 2,705 89.9% 2,557 95.3% 2,856 99.0%
ショッピングリボ残高 116,197 108.5% 117,151 108.3% 118,212 107.9%
キャッシング残高 43,642 84.5% 43,087 84.8% 42,976 85.4%
ローン債権残高 159,840 100.7% 160,238 100.8% 161,188 100.8%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 36,962 110.1% 39,421 109.7% 33,227 110.9%
キャッシング取扱高 2,153 97.6% 2,303 96.1% 2,475 101.3%
ショッピングリボ残高 118,538 108.0% 120,755 109.1% 123,590 110.7%
キャッシング残高 41,932 85.7% 41,359 86.1% 41,060 86.9%
ローン債権残高 160,471 101.1% 162,114 102.1% 164,650 103.6%
本データを掲載する際には、細心の注意を払っておりますが、速報情報の為後日修正を行う可能性がありますのでご了承ください。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2015年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 40,375 123.3% 31,930 102.4% 31,714 105.0%
キャッシング取扱高 3,031 103.7% 2,564 98.5% 3,005 97.9%
ショッピングリボ残高 100,825 119.8% 101,528 119.0% 103,437 119.2%
キャッシング残高 57,193 79.3% 55,989 79.4% 55,315 79.6%
ローン債権残高 158,018 101.1% 157,517 101.1% 158,752 101.6%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 31,742 100.4% 32,350 101.3% 33,744 108.2%
キャッシング取扱高 2,533 96.4% 2,499 95.9% 2,669 98.5%
ショッピングリボ残高 104,453 118.3% 105,270 117.2% 106,138 116.5%
キャッシング残高 54,184 79.6% 52,924 79.6% 52,076 79.8%
ローン債権残高 158,638 101.4% 158,194 101.2% 158,214 101.2%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 32,484 104.4% 31,247 98.1% 34,580 104.8%
キャッシング取扱高 3,008 100.0% 2,684 99.6% 2,886 97.3%
ショッピングリボ残高 107,110 115.6% 108,151 115.1% 109,561 114.6%
キャッシング残高 51,648 80.2% 50,837 80.6% 50,351 81.0%
ローン債権残高 158,759 101.1% 158,988 101.3% 159,913 101.4%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 33,564 103.8% 35,938 102.0% 29,973 102.1%
キャッシング取扱高 2,206 95.3% 2,397 94.9% 2,443 96.4%
ショッピングリボ残高 109,794 113.5% 110,730 112.6% 111,626 111.9%
キャッシング残高 48,909 81.1% 48,009 81.2% 47,239 81.4%
ローン債権残高 158,703 101.1% 158,739 100.8% 158,866 100.7%
本データを掲載する際には、細心の注意を払っておりますが、速報情報の為後日修正を行う可能性がありますのでご了承ください。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2014年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 32,745 105.7% 31,174 96.6% 30,190 87.8%
キャッシング取扱高 2,923 99.1% 2,602 96.7% 3,068 93.9%
ショッピングリボ残高 84,146 120.8% 85,297 120.9% 86,755 121.5%
キャッシング残高 72,086 78.4% 70,526 78.3% 69,459 78.3%
ローン債権残高 156,232 96.3% 155,823 97.0% 156,215 97.6%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 31,621 102.2% 31,945 96.3% 31,194 102.5%
キャッシング取扱高 2,626 96.9% 2,607 99.4% 2,710 105.9%
ショッピングリボ残高 88,313 122.2% 89,830 121.7% 91,104 122.0%
キャッシング残高 68,074 78.4% 66,478 78.4% 65,274 78.7%
ローン債権残高 156,388 98.2% 156,308 98.5% 156,378 99.2%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 31,121 94.3% 31,861 107.4% 32,998 114.1%
キャッシング取扱高 3,008 116.1% 2,696 99.4% 2,966 104.5%
ショッピングリボ残高 92,620 123.3% 93,924 121.0% 95,607 120.3%
キャッシング残高 64,398 79.1% 63,081 79.1% 62,149 79.3%
ローン債権残高 157,019 100.3% 157,006 99.8% 157,757 99.9%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 32,346 102.3% 35,240 101.3% 29,345 103.7%
キャッシング取扱高 2,315 98.7% 2,527 104.1% 2,534 96.3%
ショッピングリボ残高 96,717 120.7% 98,368 121.1% 99,764 120.6%
キャッシング残高 60,303 79.0% 59,122 79.2% 58,007 79.1%
ローン債権残高 157,020 100.4% 157,491 101.0% 157,772 101.1%
本データを掲載する際には、細心の注意を払っておりますが、速報情報の為後日修正を行う可能性がありますのでご了承ください。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2013年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 30,971 149.1% 32,281 109.0% 34,390 105.7%
キャッシング取扱高 2,950 154.4% 2,691 108.4% 3,268 111.2%
ショッピングリボ残高 69,658 115.0% 70,535 115.3% 71,382 115.2%
キャッシング残高 91,936 90.7% 90,086 79.1% 88,669 79.3%
ローン債権残高 161,696 91.5% 160,621 91.8% 160,051 92.1%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 30,933 104.6% 33,178 103.7% 30,429 101.5%
キャッシング取扱高 2,709 103.8% 2,623 104.2% 2,558 94.7%
ショッピングリボ残高 72,255 115.5% 73,804 116.1% 74,686 116.1%
キャッシング残高 86,864 79.2% 84,841 79.1% 82,968 78.8%
ローン債権残高 159,175 92.4% 158,645 92.8% 157,654 93.0%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 32,987 117.4% 29,663 96.3% 28,932 97.6%
キャッシング取扱高 2,590 86.7% 2,712 93.0% 2,838 92.8%
ショッピングリボ残高 75,140 115.4% 77,600 117.3% 79,504 118.9%
キャッシング残高 81,433 78.5% 79,771 78.2% 78,367 78.1%
ローン債権残高 156,574 92.7% 157,372 93.6% 157,871 94.4%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 31,607 100.9% 34,773 106.8% 28,308 99.4%
キャッシング取扱高 2,346 105.6% 2,428 96.7% 2,630 101.4%
ショッピングリボ残高 80,110 119.5% 81,217 119.0% 82,702 119.5%
キャッシング残高 76,362 78.3% 74,675 78.1% 73,303 78.3%
ローン債権残高 156,472 95.0% 155,893 95.2% 156,005 95.8%
※2011年3月31日付でファミマクレジット株式会社を連結子会社化したため、2012年2月期4月度より連結数値を掲載しております。
2012年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
ショッピング取扱高 20,777 85.8% 29,629 132.0% 32,523 135.1%
キャッシング取扱高 1,911 35.9% 2,482 59.0% 2,938 61.5%
キャッシング残高 101,380 81.1% 113,849 92.3% 111,874 91.3%
  6月 7月 8月
ショッピング取扱高 29,572 132.0% 31,980 135.9% 29,980 126.0%
キャッシング取扱高 2,611 64.2% 2,518 76.4% 2,733 112.3%
キャッシング残高 109,619 90.7% 107,299 90.4% 105,265 90.5%
  9月 10月 11月
ショッピング取扱高 28,104 125.2% 30,798 129.6% 29,636 119.7%
キャッシング取扱高 2,988 125.0% 2,917 162.4% 3,059 156.9%
キャッシング残高 103,697 90.7% 101,973 91.1% 100,311 91.1%
  12月 1月 2月
ショッピング取扱高 31,335 137.9% 32,550 130.3% 28,480 137.5%
キャッシング取扱高 2,221 149.3% 2,511 157.1% 2,593 169.3%
キャッシング残高 97,525 90.6% 95,554 90.5% 93,621 90.6%
2011年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 24,225 105.8% 22,450 102.8% 24,070 108.2%
融資取扱高 5,321 76.6% 4,209 72.1% 4,779 78.0%
融資残高 125,007 90.6% 123,328 90.0% 122,469 89.8%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 22,406 102.9% 23,532 102.9% 23,788 101.6%
融資取扱高  4,064  68.8%  3,297  60.7%  2,434  46.0%
融資残高  120,883  89.2%  118,753  88.5%  116,365  87.5%
  9月 10月 11月
割賦取扱高  22,456  99.4%  23,771  106.8% 24,765 105.5%
融資取扱高  2,391  39.9%  1,796  35.2% 1,950 35.5%
融資残高  114,312  86.2%  111,988  85.2% 110,056 84.2%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 22,725 97.2% 24,987 96.1% 20,710 97.6%
融資取扱高 1,488 34.9% 1,598 35.9% 1,532 34.6%
融資残高 107,609 83.6% 105,564 83.0% 103,309 82.2%
2010年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 22,893 101.2% 21,839 105.1% 22,254 109.8%
融資取扱高 6,950 76.7% 5,840 67.2% 6,128 69.0%
融資残高 138,050 98.9% 137,016 98.1% 136,411 97.6%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 21,770 a101.7% 22,867 103.3% 23,423 105.3%
融資取扱高 5,904 76.1% 5,433 75.8% 5,296 78.5%
融資残高 135,580 97.4% 134,109 96.5% 132,922 95.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 22,593 104.5% 22,250 105.3% 23,482 99.0%
融資取扱高 6,000 79.5% 5,103 68.7% 5,498 79.4%
融資残高 132,585 95.0% 131,421 93.8% 130,775 93.2%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 23,369 104.3% 25,988 103.1% 21,209 101.3%
融資取扱高 4,261 71.6% 4,457 73.5% 4,425 65.2%
融資残高 128,661 92.8% 127,118 92.1% 125,719 91.1%
2009年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 22,623 116.6% 20,775 106.9% 20,260 110.0%
融資取扱高 9,063 88.6% 8,686 94.1% 8,875 86.6%
融資残高 139,607 99.8% 139,622 100.1% 139,826 99.9%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 21,404 110.0% 22,143 107.9% 22,238 115.7%
融資取扱高 7,759 85.2% 7,167 78.9% 6,746 74.2%
融資残高 139,245 99.5% 139,029 99.8% 138,888 99.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 21,629 106.5% 21,121 103.2% 23,721 115.7%
融資取扱高 7,545 77.3% 7,427 74.6% 6,923 67.7%
融資残高 139,627 99.7% 140,054 99.6% 140,311 99.2%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 22,412 102.5% 25,205 110.3% 20,932 111.9%
融資取扱高 5,947 72.7% 6,063 74.0% 6,788 81.7%
融資残高 138,705 98.9% 138,078 99.0% 137,931 99.1%
2008年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 19,408 116.3% 19,440 121.4% 18,419 113.6%
融資取扱高 10,224 87.6% 9,228 83.6% 10,243 79.1%
融資残高 139,875 105.8% 139,528 104.6% 140,009 103.0%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 19,455 115.2% 20,513 115.3% 19,213 118.0%
融資取扱高 9,102 85.4% 9,084 91.2% 9,088 87.6%
融資残高 139,878 102.5% 139,330 102.8% 139,254 102.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 20,303 110.8% 20,475 109.4% 20,506 109.6%
融資取扱高 9,755 85.5% 9,960 73.8% 10,228 84.9%
融資残高 140,110 102.3% 140,558 100.3% 141,486 99.7%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 21,865 110.1% 22,846 134.2% 18,706 96.7%
融資取扱高 8,180 85.1% 8,192 80.7% 8,307 86.2%
融資残高 140,177 99.8% 139,493 99.5% 139,140 99.5%
2007年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 16,695 119.9% 16,018 124.1% 16,219 116.3%
融資取扱高 11,674 115.2% 11,040 118.2% 12,947 118.8%
融資残高 132,165 106.6% 133,427 107.4% 135,927 108.1%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 16,893 120.7% 17,797 124.3% 16,276 121.3%
融資取扱高 10,657 98.0% 9,959 91.0% 10,369 93.7%
融資残高 136,409 107.2% 135,592 105.7% 135,604 104.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 18,324 135.8% 18.709 126.1% 18.709 119.4%
融資取扱高 11,411 107.8% 13.487 130.6% 12.051 111.0%
融資残高 136,953 104.8% 140.131 106.8% 141.938 107.4%
  12月 1月※ 2月※
割賦取扱高 19,853 118.3% 17,022 103.4% 19,338 152.3%
融資取扱高 9,617 114.8% 10,157 107.1% 9,642 95.7%
融資残高 140,417 107.8% 140,240 107.9% 139,782 107.1%
 新システムの移行に伴い、1/26〜31の期間の取扱高の一部が1月分の取扱高から控除されております。
なお当該取扱高については、2月分として計上しております。
2006年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 13,926 109.6% 12,903 112.5% 13,944 118.2%
融資取扱高 10,137 91.1% 9,342 93.4% 10,900 107.5%
融資残高 124,001 104.5% 124,179 104.8% 125,759 104.7%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 13,994 112.2% 14.315 115.5% 13,419 113.1%
融資取扱高 10,870 114.2% 10.941 126.7% 11,065 118.9%
融資残高 127,254 105.4% 128.331 106.7% 129,574 107.4%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 13,498 111.4% 14,841 114.8% 15,663 114.4%
融資取扱高 10,586 111.9% 10,325 113.8% 10,855 107.8%
融資残高 130,697 107.5% 131,223 107.8% 132,199 107.6%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 16,779 116.5% 16,466 114.7% 12,699 117.1%
融資取扱高 8,378 101.8% 9,487 101.5% 10,073 106.2%
融資残高 130,296 106.9% 129,922 106.2% 130,542 106.1%
2005年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 12,707 118.3% 11,472 113.7% 11,794 115.6%
融資取扱高 11,127 100.4% 9,997 97.4% 10,142 94.4%
融資残高 118,652 101.6% 118,534 101.7% 120,144 102.8%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 12,475 108.3% 12,391 114.9% 11,868 118.6%
融資取扱高 9,515 96.3% 8,634 89.0% 9,310 95.1%
融資残高 120,702 103.5% 120,313 104.2% 120,701 104.8%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 12,115 111.1% 12,927 110.2% 13,690 108.8%
融資取扱高 9,461 89.4% 9,070 89.4% 10,068 94.0%
融資残高 121,597 105.0% 121,754 105.0% 122,916 105.0%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 14,399 114.9% 14,351 116.6% 10,845 107.3%
融資取扱高 8,232 82.4% 9,350 91.7% 9,485 89.0%
融資残高 121,867 104.5% 122,285 104.5% 123,034 104.4%
2004年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 10,745 99.8% 10,092 111.5% 10,206 108.2%
融資取扱高 11,086 102.8% 10,262 92.5% 10,747 61.8%
融資残高 116,742 112.6% 116,582 111.2% 116,881 104.1%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 11,524 115.7% 10,781 122.5% 10,005 127.6%
融資取扱高 9,885 82.6% 9,706 85.1% 9,789 87.5%
融資残高 116,573 101.8% 115,478 100.8% 115,149 99.6%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 10,908 121.0% 11,734 123.9% 12,577 118.8%
融資取扱高 10,584 90.0% 10,140 91.8% 10,706 97.7%
融資残高 115,790 98.8% 115,921 98.6% 117,071 99.1%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 12,536 115.5% 12,309 120.5% 10,108 123.4%
融資取扱高 9,994 111.8% 10,196 106.1% 10,661 107.4%
融資残高 116,623 100.6% 116,982 99.9% 117,843 101.5%
  • サステナビリティ活動について
  • 提携カードをご検討されている企業様へ
  • ECサイトを運営する企業様へ
  • QR分割払い
  • ショッピングクレジット導入をご検討の企業様へ
  • 企業広告
  • スペシャルコンテンツ公開中〜ポケットカードに乗って〜