
| ■資産の部 | 11/2期 上期 |
11/2期 下期 |
12/2期 上期 |
12/2期 下期 |
13/2期 上期 |
13/2期 下期 |
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 8,892 | 7,453 | 8,446 | 11,317 | 10,339 | - |
| 割賦売掛金 | 64,653 | 64,866 | 115,980 | 113,422 | 122,630 | - |
| 営業貸付金 | 116,365 | 103,309 | 105,265 | 93,621 | 82,968 | - |
| 繰延税金資産 | - | 6,889 | - | 6,302 | - | - |
| その他 | 17,282 | 10,385 | 19,853 | 18,646 | 17,337 | - |
| 貸倒引当金 | △ 19,599 | △ 19,373 | △ 19,596 | △ 19,829 | △ 19,073 | - |
| 流動資産合計 | 187,595 | 173,531 | 229,248 | 217,171 | 214,202 | - |
| 固定資産 | ||||||
| 建物 | 72 | 56 | 54 | 51 | 46 | - |
| 器具及び備品 | 156 | 119 | 141 | 595 | 560 | - |
| 建設仮勘定 | - | - | 19 | 135 | 19 | - |
| 有形固定資産合計 | 228 | 175 | 215 | 782 | 627 | - |
| のれん | - | - | 3,581 | 3,393 | 3,204 | - |
| ソフトウェア | 3,766 | 3,342 | 2,878 | 2,179 | 6,430 | - |
| その他 | 39 | 39 | 293 | 448 | 1,602 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,806 | 3,382 | 6,753 | 6,021 | 6,238 | - |
| 投資有価証券 | 249 | 267 | 221 | 226 | 222 | - |
| 繰延税金資産 | - | 2,578 | - | 2,458 | - | - |
| その他 | 4,377 | 1,651 | 4,243 | 1,910 | 4,398 | - |
| 貸倒引当金 | △ 20 | △ 20 | △ 20 | △ 16 | △ 16 | - |
| 投資その他の資産合計 | 4,606 | 4,477 | 4,445 | 4,557 | 4,604 | - |
| 固定資産合計 | 8,641 | 8,035 | 11,414 | 11,381 | 11,469 | - |
| 資産合計 | 196,237 | 181,567 | 241,363 | 228,560 | 225,672 | - |
| ■負債の部 | 11/2期 上期 |
11/2期 下期 |
12/2期 上期 |
12/2期 下期 |
13/2期 上期 |
13/2期 下期 |
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 9,174 | 8,595 | 11,704 | 11,307 | 11,842 | - |
| 短期借入金 | 42,763 | 23,796 | 52,014 | 52,414 | 10,500 | - |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 14,757 | 15,712 | 15,088 | 23,726 | 46,865 | - |
| コマーシャルぺーパー | 29,500 | 40,000 | 40,000 | 27,500 | 20,000 | - |
| 一年以内償還予定社債 | 10,000 | - | - | 1,000 | 1,000 | - |
| 一年以内返済予定の 債権流動化債務 |
- | 3,300 | 6,490 | 5,720 | 4,400 | - |
| 未払法人税等 | 458 | 269 | 43 | 44 | 133 | - |
| 賞与引当金 | 118 | 116 | 122 | 117 | 116 | - |
| ポイント引当金 | 535 | 570 | 370 | 358 | 241 | - |
| 債務保証損失引当金 | 1,765 | 1,692 | - | - | - | - |
| その他 | 2,254 | 2,211 | 3,427 | 4,547 | 3,300 | - |
| 流動負債合計 | 111,326 | 96,263 | 129,259 | 125,691 | 98,938 | - |
| 固定負債 | ||||||
| 社債 | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 長期借入金 | 10,043 | 14,127 | 28,876 | 27,356 | 57,056 | - |
| 債権流動化債務 | 22,000 | 18,700 | 22,687 | 16,443 | 11,019 | - |
| 退職給付引当金 | 270 | 293 | 319 | 342 | 326 | - |
| 利息返還損失引当金 | 6,653 | 6,019 | 5,290 | 5,946 | 6,303 | - |
| その他 | 36 | 18 | 22 | 9 | 13 | - |
| 固定負債合計 | 39,003 | 39,158 | 58,196 | 50,098 | 74,718 | - |
| 負債合計 | 150,329 | 135,422 | 187,455 | 175,789 | 173,116 | - |
| ■純資産の部 | 11/2期 上期 |
11/2期 下期 |
12/2期 上期 |
12/2期 下期 |
13/2期 上期 |
13/2期 下期 |
| 資本金 | 11,268 | 11,268 | 14,374 | 14,374 | 14,374 | - |
| 資本剰余金 | 12,729 | 12,729 | 15,816 | 15,816 | 15,816 | - |
| 利益剰余金 | 23,206 | 23,433 | 25,013 | 23,870 | 23,654 | - |
| 自己株式 | △ 1,299 | △ 1,299 | △ 1,299 | △ 1.299 | △ 1,299 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 12 | 11 | 15 | 13 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | △ 8 | △ 5 | -3 | - |
| 純資産合計 | 45,907 | 46,145 | 53,908 | 52,771 | 52,555 | - |
| 負債・純資産合計 | 196,237 | 181,567 | 241,363 | 228,560 | 225,672 | - |