文字サイズ指定小中大
月次データ
Excelダウンロード[月次推移]
2014年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 32,745 105.7%        
融資取扱高 2,923 99.1%        
融資残高 72,086 78.4%        
  6月 7月 8月
割賦取扱高            
融資取扱高            
融資残高            
  9月 10月 11月
割賦取扱高            
融資取扱高            
融資残高            
  12月 1月 2月
割賦取扱高            
融資取扱高            
融資残高            
本データを掲載する際には、細心の注意を払っておりますが、速報情報の為後日修正を行う可能性がありますのでご了承ください。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2013年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 30,971 149.1% 32,281 109.0% 34,390 105.7%
融資取扱高 2,950 154.4% 2,691 108.4% 3,268 111.2%
融資残高 91,936 90.7% 90,086 79.1% 88,669 79.3%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 30,933 104.6% 33,178 103.7% 30,429 101.5%
融資取扱高 2,709 103.8% 2,623 104.2% 2,558 93.6%
融資残高 86,864 79.2% 84,841 79.1% 82,968 78.8%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 32,987 117.4% 29,663 96.3% 28,932 97.6%
融資取扱高 2,590 86.7% 2,712 93.0% 2,838 92.8%
融資残高 81,433 78.5% 79,771 78.2% 78,367 78.1%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 31,607 100.9% 34,773 106.8% 28,308 99.4%
融資取扱高 2,346 105.6% 2,428 96.7% 2,630 101.4%
融資残高 76,362 78.3% 74,675 78.1% 73,303 78.3%
※2011年3月31日付でファミマクレジット株式会社を連結子会社化したため、2012年2月期4月度より連結数値を掲載しております。
2012年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 20,777 85.8% 29,629 132.0% 32,523 135.1%
融資取扱高 1,911 35.9% 2,482 59.0% 2,938 61.5%
融資残高 101,380 81.1% 113,849 92.3% 111,874 91.3%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 29,572 132.0% 31,980 135.9% 29,980 126.0%
融資取扱高 2,611 64.2% 2,518 76.4% 2,733 112.3%
融資残高 109,619 90.7% 107,299 90.4% 105,265 90.5%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 28,104 125.2% 30,798 129.6% 29,636 119.7%
融資取扱高 2,988 125.0% 2,917 162.4% 3,059 156.9%
融資残高 103,697 90.7% 101,973 91.1% 100,311 91.1%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 31,335 137.9% 32,550 130.3% 28,480 137.5%
融資取扱高 2,221 149.3% 2,511 157.1% 2,593 169.3%
融資残高 97,525 90.6% 95,554 90.5% 93,621 90.6%
2011年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 24,225 105.8% 22,450 102.8% 24,070 108.2%
融資取扱高 5,321 76.6% 4,209 72.1% 4,779 78.0%
融資残高 125,007 90.6% 123,328 90.0% 122,469 89.8%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 22,406 102.9% 23,532 102.9% 23,788 101.6%
融資取扱高  4,064  68.8%  3,297  60.7%  2,434  46.0%
融資残高  120,883  89.2%  118,753  88.5%  116,365  87.5%
  9月 10月 11月
割賦取扱高  22,456  99.4%  23,771  106.8% 24,765 105.5%
融資取扱高  2,391  39.9%  1,796  35.2% 1,950 35.5%
融資残高  114,312  86.2%  111,988  85.2% 110,056 84.2%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 22,725 97.2% 24,987 96.1% 20,710 97.6%
融資取扱高 1,488 34.9% 1,598 35.9% 1,532 34.6%
融資残高 107,609 83.6% 105,564 83.0% 103,309 82.2%
2010年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 22,893 101.2% 21,839 105.1% 22,254 109.8%
融資取扱高 6,950 76.7% 5,840 67.2% 6,128 69.0%
融資残高 138,050 98.9% 137,016 98.1% 136,411 97.6%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 21,770 a101.7% 22,867 103.3% 23,423 105.3%
融資取扱高 5,904 76.1% 5,433 75.8% 5,296 78.5%
融資残高 135,580 97.4% 134,109 96.5% 132,922 95.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 22,593 104.5% 22,250 105.3% 23,482 99.0%
融資取扱高 6,000 79.5% 5,103 68.7% 5,498 79.4%
融資残高 132,585 95.0% 131,421 93.8% 130,775 93.2%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 23,369 104.3% 25,988 103.1% 21,209 101.3%
融資取扱高 4,261 71.6% 4,457 73.5% 4,425 65.2%
融資残高 128,661 92.8% 127,118 92.1% 125,719 91.1%
2009年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 22,623 116.6% 20,775 106.9% 20,260 110.0%
融資取扱高 9,063 88.6% 8,686 94.1% 8,875 86.6%
融資残高 139,607 99.8% 139,622 100.1% 139,826 99.9%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 21,404 110.0% 22,143 107.9% 22,238 115.7%
融資取扱高 7,759 85.2% 7,167 78.9% 6,746 74.2%
融資残高 139,245 99.5% 139,029 99.8% 138,888 99.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 21,629 106.5% 21,121 103.2% 23,721 115.7%
融資取扱高 7,545 77.3% 7,427 74.6% 6,923 67.7%
融資残高 139,627 99.7% 140,054 99.6% 140,311 99.2%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 22,412 102.5% 25,205 110.3% 20,932 111.9%
融資取扱高 5,947 72.7% 6,063 74.0% 6,788 81.7%
融資残高 138,705 98.9% 138,078 99.0% 137,931 99.1%
2008年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 19,408 116.3% 19,440 121.4% 18,419 113.6%
融資取扱高 10,224 87.6% 9,228 83.6% 10,243 79.1%
融資残高 139,875 105.8% 139,528 104.6% 140,009 103.0%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 19,455 115.2% 20,513 115.3% 19,213 118.0%
融資取扱高 9,102 85.4% 9,084 91.2% 9,088 87.6%
融資残高 139,878 102.5% 139,330 102.8% 139,254 102.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 20,303 110.8% 20,475 109.4% 20,506 109.6%
融資取扱高 9,755 85.5% 9,960 73.8% 10,228 84.9%
融資残高 140,110 102.3% 140,558 100.3% 141,486 99.7%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 21,865 110.1% 22,846 134.2% 18,706 96.7%
融資取扱高 8,180 85.1% 8,192 80.7% 8,307 86.2%
融資残高 140,177 99.8% 139,493 99.5% 139,140 99.5%
2007年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 16,695 119.9% 16,018 124.1% 16,219 116.3%
融資取扱高 11,674 115.2% 11,040 118.2% 12,947 118.8%
融資残高 132,165 106.6% 133,427 107.4% 135,927 108.1%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 16,893 120.7% 17,797 124.3% 16,276 121.3%
融資取扱高 10,657 98.0% 9,959 91.0% 10,369 93.7%
融資残高 136,409 107.2% 135,592 105.7% 135,604 104.7%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 18,324 135.8% 18.709 126.1% 18.709 119.4%
融資取扱高 11,411 107.8% 13.487 130.6% 12.051 111.0%
融資残高 136,953 104.8% 140.131 106.8% 141.938 107.4%
  12月 1月※ 2月※
割賦取扱高 19,853 118.3% 17,022 103.4% 19,338 152.3%
融資取扱高 9,617 114.8% 10,157 107.1% 9,642 95.7%
融資残高 140,417 107.8% 140,240 107.9% 139,782 107.1%
 新システムの移行に伴い、1/26〜31の期間の取扱高の一部が1月分の取扱高から控除されております。
なお当該取扱高については、2月分として計上しております。
2006年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 13,926 109.6% 12,903 112.5% 13,944 118.2%
融資取扱高 10,137 91.1% 9,342 93.4% 10,900 107.5%
融資残高 124,001 104.5% 124,179 104.8% 125,759 104.7%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 13,994 112.2% 14.315 115.5% 13,419 113.1%
融資取扱高 10,870 114.2% 10.941 126.7% 11,065 118.9%
融資残高 127,254 105.4% 128.331 106.7% 129,574 107.4%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 13,498 111.4% 14,841 114.8% 15,663 114.4%
融資取扱高 10,586 111.9% 10,325 113.8% 10,855 107.8%
融資残高 130,697 107.5% 131,223 107.8% 132,199 107.6%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 16,779 116.5% 16,466 114.7% 12,699 117.1%
融資取扱高 8,378 101.8% 9,487 101.5% 10,073 106.2%
融資残高 130,296 106.9% 129,922 106.2% 130,542 106.1%
2005年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 12,707 118.3% 11,472 113.7% 11,794 115.6%
融資取扱高 11,127 100.4% 9,997 97.4% 10,142 94.4%
融資残高 118,652 101.6% 118,534 101.7% 120,144 102.8%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 12,475 108.3% 12,391 114.9% 11,868 118.6%
融資取扱高 9,515 96.3% 8,634 89.0% 9,310 95.1%
融資残高 120,702 103.5% 120,313 104.2% 120,701 104.8%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 12,115 111.1% 12,927 110.2% 13,690 108.8%
融資取扱高 9,461 89.4% 9,070 89.4% 10,068 94.0%
融資残高 121,597 105.0% 121,754 105.0% 122,916 105.0%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 14,399 114.9% 14,351 116.6% 10,845 107.3%
融資取扱高 8,232 82.4% 9,350 91.7% 9,485 89.0%
融資残高 121,867 104.5% 122,285 104.5% 123,034 104.4%
2004年2月期(%は前年同月比)
【単位:百万円】
  3月 4月 5月
割賦取扱高 10,745 99.8% 10,092 111.5% 10,206 108.2%
融資取扱高 11,086 102.8% 10,262 92.5% 10,747 61.8%
融資残高 116,742 112.6% 116,582 111.2% 116,881 104.1%
  6月 7月 8月
割賦取扱高 11,524 115.7% 10,781 122.5% 10,005 127.6%
融資取扱高 9,885 82.6% 9,706 85.1% 9,789 87.5%
融資残高 116,573 101.8% 115,478 100.8% 115,149 99.6%
  9月 10月 11月
割賦取扱高 10,908 121.0% 11,734 123.9% 12,577 118.8%
融資取扱高 10,584 90.0% 10,140 91.8% 10,706 97.7%
融資残高 115,790 98.8% 115,921 98.6% 117,071 99.1%
  12月 1月 2月
割賦取扱高 12,536 115.5% 12,309 120.5% 10,108 123.4%
融資取扱高 9,994 111.8% 10,196 106.1% 10,661 107.4%
融資残高 116,623 100.6% 116,982 99.9% 117,843 101.5%
個人投資家のみなさまへ
初めて株主になる方法から各種資料・最新情報まで
最新IR資料一括ダウンロード
  • 株価情報
  • IRメール配信登録
  • CSR活動について
  • 提携カードをご検討されている皆さまへ